AUF EINEN BLICK: UNSERE PREISE FÜR GOLFRANGE MITGLIEDER
Mitgliedschaft inkl. DGV-Ausweis mit monatlicher Zahlweise
Laufzeit | Monatsbeitrag | |
---|---|---|
Vollmitglied Wochentags (Spielrecht Mo-Fr bis 16 Uhr außer Feiertag) | 3 Jahre | 89 € |
Vollmitglied | 3 Jahre | 99 € |
Vollmitglied Wochentags (Spielrecht Mo-Fr bis 16 Uhr außer Feiertag) | 1 Jahr | 99 € |
Vollmitglied | 1 Jahr | 109 € |
Studenten/Azubis | 1 Jahr | 29 € ** |
Einschreibegebühr (einmalig) | 199 € |
Vollmitgliedschaft inkl. DGV-Ausweis – Spielberechtigung für 10 Jahre
Mitgliedschaft inkl. DGV-Ausweis | Spielberechtigung (gültig für 10 Jahre) | Jahresbeitrag |
---|---|---|
Vollmitgliedschaft | 1.600 € (einmalig) | 970 € |
Vollmitgliedschaft wochentags, Mo.-Fr. bis 16 Uhr, nicht an Feiertagen | 800 € (einmalig) | 820 € |
Kinder bis 12 Jahre, Eltern Mitglied | entfällt | 70 € |
Kinder bis 12 Jahre, Eltern kein Mitglied | entfällt | 170 € |
Jugendliche (13 - 18), Eltern Mitglied | entfällt | 230 € |
Jugendliche (13 - 18), Eltern kein Mitglied | entfällt | 280 € |
** für Schüler, Auszubildende oder Studenten bis 25 Jahre gegen Vorlage einer gültigen Ausbildungsbescheinigung
Sonstige Mitgliedschaftsgebühren | Preis |
---|---|
Jahresgebühr Partnerclub-Abkommen | 115 € |
Verbandsbeiträge (DGV, BGV, LSB) (jährlich) | 40 € |
Übertragbarkeit (optional, je nach MG-Art) | 150 € oder 2 Monatsbeiträge |
DGV-Ausweis-Nachbestellung (optional) | 20 € |
Driving-Range Bälle | Preis |
---|---|
26 Bälle für Mitglieder (1. Einheit / Tag) | 2,00 € |
26 Bälle für Mitglieder (2. Einheit / Tag) | 1,40 € |
26 Bälle für Mitglieder (jede weitere Einheit / Tag) | 1,70 € |
Preise freibleibend. Änderungen vorbehalten. Stand 01.01.2021.
Alle Jahresspielgebühren beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr (01.01.-31.12.).